| Osztály | Tagozat | Osztályfőnök | Osztályfőnök-helyettes |
|---|---|---|---|
| 7.A | speciális matematika | Danyi Réka | Duró Ferenc |
| 8.A | speciális matematika | Lakatosné Tóth Ildikó | Tóth Mariann |
| 9.KNyB | két tanítási nyelvű képzés (fr-sp) | Adorján Mária | Bodnárné Patai Judit |
| 9.A | speciális matematika | Siteriné Nagy Judit | Erdei János |
| 9.B | két tanítási nyelvű képzés (fr-sp) | Kunkli Attila | Sinka Andor |
| 9.C | matematika tagozat gazdasági ismeretek | Adorján László | Bódis Mira Mária |
| 9.D | biológia-kémia, reál jellegű képzés | Nagy Renáta Krisztina | Verdes-Sepely Orsolya |
| 9.E | általános tantervű - humán (4 éves) | Dr. Lukács Eszter | Varga Vanda |
| 10.A | speciális matematika | Fenyvesi Judit | Szilágyi Beatrix |
| 10.B | két tanítási nyelvű képzés (fr-sp) | Kecskeméti János | Oláh Anita |
| 10.C | matematika-fizika | Csepregi Ákos | Szőke László Róbert |
| 10.D | biológia – kémia, reál jellegű képzés | Dr. Ötvösné Szücs Aliz | Sinyiné Kövári Györgyi |
| 10.E | általános tantervű - humán (4 éves) | Ékes Gyula Balázs | Varga Zsuzsanna |
| 11.A | speciális matematika | Kiszely Ildikó | Kovács Péter |
| 11.B | két tanítási nyelvű képzés (fr-sp) | Dr. Rákosi Marianna | Módos Andrea |
| 11.C | matematika-fizika | Dr. Törőné Szopkó Laura | Szilágyiné Skoumál Mónika |
| 11.D | biológia – kémia, reál jellegű képzés | Nagy Márta | Klement Enikő |
| 11.E | általános tantervű - humán (4 éves) | Tisza Beáta | Dr. Boldoghné Szabó Tíme |
| 12.A | speciális matematika | Remeténé Orvos Viola | Balázs Tivadar |
| 12.B | két tanítási nyelvű képzés (fr-sp) | Szegediné Kemecsei Éva | Bak Mária Magdolna |
| 12.C | matematika-fizika | Mester Gyula Zoltán | Fazekas Attila Győzőt |
| 12.D | biológia – kémia, reál jellegű képzés | Dr. Türk Gábor | Fenyvesvölgyi Tamás |
| 12.E | általános tantervű - humán (4 éves) | Dr. Péterné Soltész Katalin | Vizi Nóra |
- 236465 olvasás











