- Hírek
- Információ
- Aktualitás
- A tanév rendje
- Változások a tanév rendjében
- Dokumentumok
- Rövid történet
- Két tanítási nyelvű tagozatok
- Felvételi
- Diákélet
- Hagyományok
- Internetes Fazekas-újság
- Tablók
- Tehetséggondozás
- Aktuális pályázatok
- Érettségi 2011/2012
- Osztályok
- Munkaközösségek
- Tanárok
- Egykori tanárok - egykori diákok
- Fazekas Alapítvány
- Képtár
- Versenyeredmények
- Könyvtár
Tanárok
ZsilBi, k, 2005-10-04 23:00
A Fazekas Mihály Gimnázium igazgatói
Igazgató
| Név | Szak | |
|---|---|---|
| 1 | Aranyi Imre | történelem - földrajz |
Igazgatóhelyettesek | ||
| Név | Szak | |
| 1 | Türk Zsuzsanna | fizika - matematika |
| 2 | Balázsné Vályogos Anikó | angol - orosz |
Tanárok | ||
| Név | Szak | |
| 1 | Adorján László | matematika - fizika |
| 2 | Adorján Mária | francia - matematika |
| 3 | Balázs Tivadar | matematika - fizika - számítástechnika |
| 4 | Barta Ágnes | biológia - földrajz |
| 5 | Dr. Barta Erika | történelem - földrajz - filozófia |
| 6 | Bereczné Gazdag Mária | angol - történelem |
| 7 | Dr. Boldoghné Szabó Tímea | angol - orosz |
| 8 | Buda Andrea | angol - orosz |
| 9 | Buti Boglárka | angol - magyar |
| 10 | D. Király Sándor | rajz - művészettörténet |
| 11 | Drahos Józsefné | magyar - orosz |
| 12 | Fazekas Attila Győző | magyar - angol |
| 13 | Felföldi János | testnevelés - biológia |
| 14 | Fenyvesi Judit | biológia - könyvtár |
| 15 | Dr. Gaál Istvánné | matematika - fizika |
| 16 | Dr. Gargya Péterné | magyar - történelem |
| 17 | Héthy Katalin | angol - magyar |
| 18 | Illyésné Cservenyák Katalin | német - orosz |
| 19 | Kántor Andrea | matematika - földrajz |
| 20 | Kecskeméti János | testnevelés - matematika |
| 21 | Kiss Zsófia | spanyol - történelem |
| 22 | Kiszely Ildikó | fizika - informatika |
| 23 | Kozma Gábor | informatika - fizika |
| 24 | Kocsis Erzsébet | francia - orosz |
| 25 | Kovács Péter | matematika - fizika |
| 26 | Köpöczi Marianna | ének-zene - magyar |
| 27 | Kunkli Attila | magyar - történelem |
| 28 | Lakatos Tibor | matematika - fizika |
| 29 | Lakatosné Tóth Ildikó | kémia - filozófia |
| 30 | Lőrinczné Bak Magdolna | francia - történelem |
| 31 | Lukács Eszter | spanyol - magyar |
| 32 | Megyeri Anna | angol - magyar |
| 33 | Módos Andrea | spanyol - történelem |
| 34 | Nagy Márta | biológia - francia |
| 35 | Olajos Istvánné | fejlesztő pedagógus |
| 36 | Oláh Anita | francia - angol |
| 37 | Pappné Agócs Anna | német - orosz |
| 38 | Patai Judit | matematika - fizika - informatika |
| 39 | Dr. Péterné Soltész Katalin | angol - magyar |
| 40 | Pinczés László | történelem - földrajz - filozófia |
| 41 | Dr. Rákosi Marianna | magyar – spanyol - filozófia |
| 42 | Remeténé Orvos Viola | matematika - fizika |
| 43 | Sepely Orsolya | magyar - történelem |
| 44 | Simon Gyula | számítástechnika - fizika - matematika |
| 45 | Sinyiné Kővári Györgyi | biológia - kémia |
| 46 | Dr. Szafkóné Ács Márta | történelem - orosz |
| 47 | Széplakiné Kocsis Éva | angol - történelem |
| 48 | Szilágyiné Kelemen Éva | német - orosz |
| 49 | Szilágyi Tibor | testnevelés - biológia |
| 50 | Takács Kálmán | matematika - fizika - technika - informatika |
| 51 | Tóth Mariann | matematika |
| 52 | Tóth Sándor | történelem - földrajz |
| 53 | Varga Sándorné | német - orosz |
| 54 | Varga Zsuzsanna | francia - angol |
| 55 | Vidákovics Gyöngyi | magyar - népművelés |
| 56 | Vizi Nóra | magyar - könyvtár |
Helyettesítő tanárok
| Név | Szak | |
|---|---|---|
| 1 | Nagy Mariann Fruzsina | biológia - környezettan |
Lektorok | ||
| Név | Szak | |
| 1 | Gaëlle Labeys | francia lektor |
| 2 | Xemma Fernández López | spanyol lektor |
| 3 | Álvaro Barrera Pulido | spanyol matematika |
| 4 | José Agustín Molina Burgos | spanyol földrajz - történelem |
GYED | ||
| Név | Szak | |
| 1 | Andirkóné Soós Emese | biológia - kémia |
| 2 | Kiss Anita | francia - történelem |
| 3 | Pappné Mihucz Gyöngyi | angol- magyar |
| 4 | Szegediné Kemecsei Éva | spanyol - történelem |
Technikai dolgozók | ||
| Név | ||
| 1 | Bengi Lászlóné | |
| 2 | Borsi Imréné | |
| 3 | Dani Józsefné | |
| 4 | Duli György | |
| 5 | Jónás Barnabásné GYES | |
| 6 | Juhász Mária | |
| 7 | Keresztélyné Molnár Éva | |
| 8 | Kiss Józsefné | |
| 9 | Kóka Ferencné | |
| 10 | Kovács Zoltánné | |
| 11 | Kovácsné Kocsis Margit | |
| 12 | Lovas Sándorné | |
| 13 | Papp Ferenc | |
| 14 | Répási Lászlóné | |
| 15 | Szabóné Joó Andrea | |
| 16 | Tóth Imréné | |
| 17 | Ujvári András | |
| 18 | Vajda István | |
Nyugdíjas tanáraink | ||
| Név | ||
| 1 | Balogh Józsefné | |
| 2 | Dr. Balpataki Istvánné | |
| 3 | Berzi Imre | |
| 4 | Borbély Sándorné | |
| 5 | Csarkó Tibor | |
| 6 | Csetreki Ernőné | |
| 7 | Deczki Béla | |
| 8 | Fehér Imre | |
| 9 | Dr. Feuermann László | |
| 10 | Gargya Márton | |
| 11 | Gesztelyi Istvánné | |
| 12 | Herpai Imréné | |
| 13 | K.Nagy Jánosné | |
| 14 | Dr. Kovács Györgyné | |
| 15 | Dr. Kovács Péterné | |
| 16 | Dr. Kovácsné Nagy Irén | |
| 17 | Ládi Józsefné | |
| 18 | Ligetiné Buza Katalin | |
| 19 | Dr. Lőkös Sándorné | |
| 20 | Nagy Mária | |
| 21 | Papp Gusztáv | |
| 22 | Dr. Sainné Sztankura Gabriella | |
| 23 | Dr. Szabó Józsefné | |
| 24 | Szász Katalin | |
| 25 | Szvetits Zoltán | |
| 26 | Dr. Végvári Józsefné | |
| 27 | Vígh Veronika | |
Nyugdíjas dolgozók | ||
| Név | ||
| 1 | Csuzi Imréné | |
| 2 | Páll József | |
| 3 | Radácsi Lászlóné | |
| 4 | Vágó Gáborné | |
» 10594 olvasás

