- Hírek
- Információ
- Aktualitás
- A tanév rendje
- Változások a tanév rendjében
- Dokumentumok
- Rövid történet
- Két tanítási nyelvű tagozatok
- Felvételi
- Diákélet
- Hagyományok
- Internetes Fazekas-újság
- Tablók
- Tehetséggondozás
- Aktuális pályázatok
- Érettségi 2011/2012
- Osztályok
- Munkaközösségek
- Tanárok
- Egykori tanárok - egykori diákok
- Fazekas Alapítvány
- Képtár
- Versenyeredmények
- Könyvtár
08 – NYEK francia – angol humán
kg, p, 2010-03-05 11:41
Tanulói azonosító szerint rendezve:
| helyezés | Tanulói azonosító |
| 39. | 71359460436 |
| 2. | 71390904278 |
| 53. | 71484243874 |
| 49. | 71572703983 |
| 47. | 71831711142 |
| 12. | 71897422102 |
| 7. | 71957829800 |
| 19. | 71987209083 |
| 55. | 72265801413 |
| 68. | 72454153375 |
| 44. | 72603532870 |
| 46. | 72609926110 |
| 21. | 72848071720 |
| 37. | 72975776260 |
| 17. | 73028791798 |
| 63. | 73064937119 |
| 8. | 73409501653 |
| 41. | 73429954253 |
| 9. | 73509189448 |
| 25. | 73524163642 |
| 27. | 73572242754 |
| 26. | 73613751569 |
| 61. | 73761400340 |
| 38. | 73810247524 |
| 50. | 74111995302 |
| 10. | 74205527433 |
| 16. | 74234895463 |
| 14. | 74487910997 |
| 52. | 74490036154 |
| 45. | 74494796927 |
| 62. | 74611002961 |
| 29. | 74715407601 |
| 30. | 74761574753 |
| 4. | 75178945502 |
| 34. | 75335839857 |
| 13. | 75473585501 |
| 51. | 75499031722 |
| 31. | 75753701236 |
| 1. | 76059727742 |
| 58. | 76084544580 |
| 23. | 76234968536 |
| 56. | 76435885658 |
| 28. | 76776398010 |
| 32. | 76785977255 |
| 36. | 76912825812 |
| 48. | 77140356519 |
| 3. | 77228529953 |
| 69. | 77264922727 |
| 67. | 77432254586 |
| 18. | 77531947078 |
| 64. | 77660264697 |
| 70. | 77812767511 |
| 20. | 78066959105 |
| 66. | 78082448088 |
| 33. | 78094175232 |
| 6. | 78195762824 |
| 24. | 78204520121 |
| 65. | 78259633734 |
| 11. | 78403808877 |
| 22. | 78423775746 |
| 35. | 78516652515 |
| 71. | 78627098639 |
| 57. | 78674720639 |
| 59. | 78839482657 |
| 5. | 78983910588 |
| 40. | 79365250134 |
| 15. | 79396444080 |
| 60. | 79396869911 |
| 43. | 79600025662 |
| 42. | 79724148894 |
| 54. | 79737934871 |
Helyezés szerint rendezve:
| helyezés | Tanulói azonosító |
| 1. | 76059727742 |
| 2. | 71390904278 |
| 3. | 77228529953 |
| 4. | 75178945502 |
| 5. | 78983910588 |
| 6. | 78195762824 |
| 7. | 71957829800 |
| 8. | 73409501653 |
| 9. | 73509189448 |
| 10. | 74205527433 |
| 11. | 78403808877 |
| 12. | 71897422102 |
| 13. | 75473585501 |
| 14. | 74487910997 |
| 15. | 79396444080 |
| 16. | 74234895463 |
| 17. | 73028791798 |
| 18. | 77531947078 |
| 19. | 71987209083 |
| 20. | 78066959105 |
| 21. | 72848071720 |
| 22. | 78423775746 |
| 23. | 76234968536 |
| 24. | 78204520121 |
| 25. | 73524163642 |
| 26. | 73613751569 |
| 27. | 73572242754 |
| 28. | 76776398010 |
| 29. | 74715407601 |
| 30. | 74761574753 |
| 31. | 75753701236 |
| 32. | 76785977255 |
| 33. | 78094175232 |
| 34. | 75335839857 |
| 35. | 78516652515 |
| 36. | 76912825812 |
| 37. | 72975776260 |
| 38. | 73810247524 |
| 39. | 71359460436 |
| 40. | 79365250134 |
| 41. | 73429954253 |
| 42. | 79724148894 |
| 43. | 79600025662 |
| 44. | 72603532870 |
| 45. | 74494796927 |
| 46. | 72609926110 |
| 47. | 71831711142 |
| 48. | 77140356519 |
| 49. | 71572703983 |
| 50. | 74111995302 |
| 51. | 75499031722 |
| 52. | 74490036154 |
| 53. | 71484243874 |
| 54. | 79737934871 |
| 55. | 72265801413 |
| 56. | 76435885658 |
| 57. | 78674720639 |
| 58. | 76084544580 |
| 59. | 78839482657 |
| 60. | 79396869911 |
| 61. | 73761400340 |
| 62. | 74611002961 |
| 63. | 73064937119 |
| 64. | 77660264697 |
| 65. | 78259633734 |
| 66. | 78082448088 |
| 67. | 77432254586 |
| 68. | 72454153375 |
| 69. | 77264922727 |
| 70. | 77812767511 |
| 71. | 78627098639 |
» 105 olvasás

