- Hírek
- Információ
- Aktualitás
- A tanév rendje
- Változások a tanév rendjében
- Dokumentumok
- Rövid történet
- Két tanítási nyelvű tagozatok
- Felvételi
- Diákélet
- Hagyományok
- Internetes Fazekas-újság
- Tablók
- Tehetséggondozás
- Aktuális pályázatok
- Érettségi 2011/2012
- Osztályok
- Munkaközösségek
- Tanárok
- Egykori tanárok - egykori diákok
- Fazekas Alapítvány
- Képtár
- Versenyeredmények
- Könyvtár
06 – spanyol – magyar két tanítási nyelvű
kg, p, 2010-03-05 11:40
Tanulói azonosító szerint rendezve:
| helyezés | Tanulói azonosító |
| 7. | 71490548649 |
| 119. | 71568131998 |
| 62. | 71572703983 |
| 13. | 71597281436 |
| 37. | 71656572885 |
| 70. | 71691583601 |
| 81. | 71712375311 |
| 89. | 71748772991 |
| 72. | 71831711142 |
| 96. | 71870154497 |
| 45. | 71875549034 |
| 33. | 71897422102 |
| 11. | 71957829800 |
| 16. | 72183287920 |
| 74. | 72304918557 |
| 32. | 72390287372 |
| 2. | 72527161784 |
| 50. | 72567439309 |
| 20. | 72642981302 |
| 4. | 72785507304 |
| 43. | 72793155879 |
| 105. | 72822904007 |
| 18. | 72848071720 |
| 3. | 72851809004 |
| 100. | 72865126116 |
| 21. | 72903313700 |
| 40. | 72905409408 |
| 78. | 72932072470 |
| 112. | 72987721185 |
| 61. | 73004158525 |
| 111. | 73023079110 |
| 104. | 73219868290 |
| 44. | 73248312605 |
| 94. | 73287644964 |
| 75. | 73410944109 |
| 95. | 73432016676 |
| 51. | 73509189448 |
| 15. | 73573513539 |
| 101. | 73641388273 |
| 19. | 73711161833 |
| 63. | 73810247524 |
| 34. | 73997485815 |
| 56. | 74208894276 |
| 27. | 74230499266 |
| 118. | 74346319497 |
| 58. | 74469790729 |
| 103. | 74611002961 |
| 38. | 74662147943 |
| 83. | 74687714622 |
| 55. | 74741747796 |
| 114. | 74966275233 |
| 73. | 74976847093 |
| 82. | 74981123755 |
| 29. | 75178269678 |
| 90. | 75179287483 |
| 115. | 75190114399 |
| 31. | 75225982409 |
| 116. | 75336054685 |
| 25. | 75421731291 |
| 10. | 75433107160 |
| 42. | 75510313741 |
| 8. | 75670841630 |
| 12. | 75731229206 |
| 48. | 75855410052 |
| 22. | 75882424500 |
| 6. | 75981628115 |
| 66. | 75998445578 |
| 17. | 76028884471 |
| 98. | 76112149396 |
| 5. | 76188228554 |
| 85. | 76195328809 |
| 9. | 76307703269 |
| 36. | 76325939224 |
| 99. | 76368761151 |
| 93. | 76549006762 |
| 87. | 76603183875 |
| 54. | 76771099690 |
| 35. | 76836256031 |
| 86. | 76849724542 |
| 14. | 76897900685 |
| 77. | 76912825812 |
| 26. | 76936850605 |
| 57. | 76946960280 |
| 28. | 77012150921 |
| 59. | 77150351060 |
| 106. | 77264922727 |
| 67. | 77278890429 |
| 102. | 77324741603 |
| 69. | 77376701258 |
| 71. | 77607036842 |
| 84. | 77615128976 |
| 24. | 77649547560 |
| 113. | 77752394985 |
| 46. | 77860111450 |
| 60. | 77904488030 |
| 88. | 77912348769 |
| 53. | 77917969791 |
| 39. | 78080057587 |
| 49. | 78094175232 |
| 68. | 78123584334 |
| 107. | 78140890037 |
| 47. | 78204520121 |
| 1. | 78233789249 |
| 108. | 78259633734 |
| 65. | 78403808877 |
| 110. | 78516652515 |
| 91. | 78552449874 |
| 64. | 78711140331 |
| 117. | 78737463088 |
| 80. | 78852775761 |
| 41. | 78892179762 |
| 23. | 79205340961 |
| 97. | 79249580906 |
| 30. | 79444211843 |
| 92. | 79497226104 |
| 109. | 79602003495 |
| 79. | 79620693869 |
| 52. | 79680161850 |
| 76. | 79824137848 |
Helyezés szerint rendezve:
| helyezés | Tanulói azonosító |
| 1. | 78233789249 |
| 2. | 72527161784 |
| 3. | 72851809004 |
| 4. | 72785507304 |
| 5. | 76188228554 |
| 6. | 75981628115 |
| 7. | 71490548649 |
| 8. | 75670841630 |
| 9. | 76307703269 |
| 10. | 75433107160 |
| 11. | 71957829800 |
| 12. | 75731229206 |
| 13. | 71597281436 |
| 14. | 76897900685 |
| 15. | 73573513539 |
| 16. | 72183287920 |
| 17. | 76028884471 |
| 18. | 72848071720 |
| 19. | 73711161833 |
| 20. | 72642981302 |
| 21. | 72903313700 |
| 22. | 75882424500 |
| 23. | 79205340961 |
| 24. | 77649547560 |
| 25. | 75421731291 |
| 26. | 76936850605 |
| 27. | 74230499266 |
| 28. | 77012150921 |
| 29. | 75178269678 |
| 30. | 79444211843 |
| 31. | 75225982409 |
| 32. | 72390287372 |
| 33. | 71897422102 |
| 34. | 73997485815 |
| 35. | 76836256031 |
| 36. | 76325939224 |
| 37. | 71656572885 |
| 38. | 74662147943 |
| 39. | 78080057587 |
| 40. | 72905409408 |
| 41. | 78892179762 |
| 42. | 75510313741 |
| 43. | 72793155879 |
| 44. | 73248312605 |
| 45. | 71875549034 |
| 46. | 77860111450 |
| 47. | 78204520121 |
| 48. | 75855410052 |
| 49. | 78094175232 |
| 50. | 72567439309 |
| 51. | 73509189448 |
| 52. | 79680161850 |
| 53. | 77917969791 |
| 54. | 76771099690 |
| 55. | 74741747796 |
| 56. | 74208894276 |
| 57. | 76946960280 |
| 58. | 74469790729 |
| 59. | 77150351060 |
| 60. | 77904488030 |
| 61. | 73004158525 |
| 62. | 71572703983 |
| 63. | 73810247524 |
| 64. | 78711140331 |
| 65. | 78403808877 |
| 66. | 75998445578 |
| 67. | 77278890429 |
| 68. | 78123584334 |
| 69. | 77376701258 |
| 70. | 71691583601 |
| 71. | 77607036842 |
| 72. | 71831711142 |
| 73. | 74976847093 |
| 74. | 72304918557 |
| 75. | 73410944109 |
| 76. | 79824137848 |
| 77. | 76912825812 |
| 78. | 72932072470 |
| 79. | 79620693869 |
| 80. | 78852775761 |
| 81. | 71712375311 |
| 82. | 74981123755 |
| 83. | 74687714622 |
| 84. | 77615128976 |
| 85. | 76195328809 |
| 86. | 76849724542 |
| 87. | 76603183875 |
| 88. | 77912348769 |
| 89. | 71748772991 |
| 90. | 75179287483 |
| 91. | 78552449874 |
| 92. | 79497226104 |
| 93. | 76549006762 |
| 94. | 73287644964 |
| 95. | 73432016676 |
| 96. | 71870154497 |
| 97. | 79249580906 |
| 98. | 76112149396 |
| 99. | 76368761151 |
| 100. | 72865126116 |
| 101. | 73641388273 |
| 102. | 77324741603 |
| 103. | 74611002961 |
| 104. | 73219868290 |
| 105. | 72822904007 |
| 106. | 77264922727 |
| 107. | 78140890037 |
| 108. | 78259633734 |
| 109. | 79602003495 |
| 110. | 78516652515 |
| 111. | 73023079110 |
| 112. | 72987721185 |
| 113. | 77752394985 |
| 114. | 74966275233 |
| 115. | 75190114399 |
| 116. | 75336054685 |
| 117. | 78737463088 |
| 118. | 74346319497 |
| 119. | 71568131998 |
» 114 olvasás

